TPS61088 低辐射 EMI 升压转换器原理图与PCB文件
**** Hidden Message *****
Comment Designator Footprint Quantity
GRM31CR61C226KE15L C1, C2, C4, C5 1206 4
GRM188R71E105KA12D C3 0603 1
GRM188R71E103KA01D C6 0603 1
GRM219R61E106KA12 C7 0805_HV 1
GRM155R61H472KA01D C8 0402 1
GRM155R61C104KA88D C9, C16 0402 2
GRM1885C1H222JA01D C12 0603 1
GRM1555C1H470FA01D C13 0402 1
GRM188R61E475KE11D C14 0603 1
GRM155R71C473KA01D C15 0402 1
CDMC8D28NP-1R2MC L1 CDMC8D28 1
MPZ2012S300AT000 L01 0805_HV 1
CRCW0402768KFKED R1 0402 1
CRCW0402120KFKED R2, R3, R4 0402 3
CRCW0402100KFKED R5, R8 0402 2
CRCW040217K4FKED R6 0402 1
CRCW0402330KJNED R7 0402 1
CRCW08051R00FKEA R11 0805_HV 1
RC0402JR-070RL R20 0402 1
TPS61088RHLR U1 RHL0020A 1 TI官网上的吗? 看看,谢谢分享 0k
,,,,,,,,,,,, 谢谢分享 感谢楼主的无私奉献 谢谢分享! 看看好板子
