RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10 对于开发板的 显示屏板 4层板 328 Pins
原理图
DSN RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10_20170527.rar
(251 KB, 下载次数: 3)
[sell=2,][free],PCB [sell=2,][free]
BRD RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10_20170531_FZB.rar
(364 KB, 下载次数: 5)
[sell=2,][free] ,原理图PDF文件
RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10_20170527.pdf
(166 KB, 下载次数: 5)
Bill Of Materials January 25,2019 20:06:23 Page1
{Item} {Quantity} {Reference} {Value} {pcb footprint} {Quantity}
______________________________________________
1 1 CN5300 FPC24-05 fpc24_0r50_up 1
2 1 CN5301 FPC6-05 fpc6_0r50_up_R 1
3 10 C1,C2010,C5301,C5302, 100nF C0402 10
C5303,C5304,C5306,C5308,
C5313,C5315
4 2 C4,C24 22uF/6.3V C0603 2
5 3 C5,C20,C23 104/6.3V C0402 3
6 2 C6,C21 104 C0402 2
7 1 C22 10nF C0402 1
8 1 C2242 1uF C0402 1
9 2 C2243,C5314 0.1uF C0402 2
10 2 C2244,R5303 10uF C0603 2
11 4 C5300,C5307,C5310,C5311 22uF C0603 4
12 1 C5309 1uF C0603 1
13 4 C5312,C5316,C5317,C5318 22uF C0805 4
14 1 D1 MA27D29 SSSMini2-F2 1
15 2 D5102,D5300 B5819WS SOD_323 2
16 1 FB5302 120R-100M L0402 1
17 1 J1 LCD2 CON30_2X15_0R35_S 1
18 2 L1,L3 4.7uH SWPA2520 2
19 1 L2 10uH SWPA2520 1
20 1 L5300 10uH IND_404018 1
21 1 MU1 TCS2170-E18 SOT_23_5 1
22 1 Q1100 S8050 SOT_23 1
23 2 R5,R5317 51K R0402 2
24 27 R6,R1715,R1744,R5304, 0R R0402 27
R5308,R5309,R5310,R5314,
R5315,R5316,R8737,R8740,
R8741,R8742,R8743,R8744,
R8745,R8746,R8747,R8748,
R8749,R8752,R8753,R8754,
R8755,R8756,R8757
25 2 R7,R5319 3.9K R0402 2
26 2 R9,R5318 4.7K R0402 2
27 5 R1100,R2015,R5302,R5306, 10K R0402 5
R5313
28 2 R1103,R5301 47K R0402 2
29 2 R2016,R8738 15K R0402 2
30 1 R2233 1M R0402 1
31 1 R5300 39K R0402 1
32 1 R5305 100K R0402 1
33 1 R5307 3.48R%1 R0603 1
34 1 R5311 NC R0402 1
35 1 R5312 0.1R R0805 1
36 1 R8739 7.5K R0402 1
37 6 SMTSO1,SMTSO2,SMTSO3, SMTSO3050CTJ SMTSO_M3_C4R1_C6R0_L5R0 6
SMTSO4,SMTSO5,SMTSO6
38 2 TP5300,TP5301 TEST_METAL_RING TP_1R00 2
39 1 U1 RT4722 QFN16_3X3 1
40 1 U2205 PT5108E23E-28 SOT_23_5 1
41 1 U5300 MP1488 SOT_23_6L 1
42 1 U8205 61082-041402LF CNN40_0R80_61082 1
已有 2 人购买 本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览 购买主题
DSN RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10_20170527.rar
(251 KB, 下载次数: 3)
BRD RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10_20170531_FZB.rar
(364 KB, 下载次数: 5)
RK_MINIEVB_RV1108_DISPLAYBOARD_V10_20170527.pdf
(166 KB, 下载次数: 5)
Bill Of Materials January 25,2019 20:06:23 Page1
{Item} {Quantity} {Reference} {Value} {pcb footprint} {Quantity}
______________________________________________
1 1 CN5300 FPC24-05 fpc24_0r50_up 1
2 1 CN5301 FPC6-05 fpc6_0r50_up_R 1
3 10 C1,C2010,C5301,C5302, 100nF C0402 10
C5303,C5304,C5306,C5308,
C5313,C5315
4 2 C4,C24 22uF/6.3V C0603 2
5 3 C5,C20,C23 104/6.3V C0402 3
6 2 C6,C21 104 C0402 2
7 1 C22 10nF C0402 1
8 1 C2242 1uF C0402 1
9 2 C2243,C5314 0.1uF C0402 2
10 2 C2244,R5303 10uF C0603 2
11 4 C5300,C5307,C5310,C5311 22uF C0603 4
12 1 C5309 1uF C0603 1
13 4 C5312,C5316,C5317,C5318 22uF C0805 4
14 1 D1 MA27D29 SSSMini2-F2 1
15 2 D5102,D5300 B5819WS SOD_323 2
16 1 FB5302 120R-100M L0402 1
17 1 J1 LCD2 CON30_2X15_0R35_S 1
18 2 L1,L3 4.7uH SWPA2520 2
19 1 L2 10uH SWPA2520 1
20 1 L5300 10uH IND_404018 1
21 1 MU1 TCS2170-E18 SOT_23_5 1
22 1 Q1100 S8050 SOT_23 1
23 2 R5,R5317 51K R0402 2
24 27 R6,R1715,R1744,R5304, 0R R0402 27
R5308,R5309,R5310,R5314,
R5315,R5316,R8737,R8740,
R8741,R8742,R8743,R8744,
R8745,R8746,R8747,R8748,
R8749,R8752,R8753,R8754,
R8755,R8756,R8757
25 2 R7,R5319 3.9K R0402 2
26 2 R9,R5318 4.7K R0402 2
27 5 R1100,R2015,R5302,R5306, 10K R0402 5
R5313
28 2 R1103,R5301 47K R0402 2
29 2 R2016,R8738 15K R0402 2
30 1 R2233 1M R0402 1
31 1 R5300 39K R0402 1
32 1 R5305 100K R0402 1
33 1 R5307 3.48R%1 R0603 1
34 1 R5311 NC R0402 1
35 1 R5312 0.1R R0805 1
36 1 R8739 7.5K R0402 1
37 6 SMTSO1,SMTSO2,SMTSO3, SMTSO3050CTJ SMTSO_M3_C4R1_C6R0_L5R0 6
SMTSO4,SMTSO5,SMTSO6
38 2 TP5300,TP5301 TEST_METAL_RING TP_1R00 2
39 1 U1 RT4722 QFN16_3X3 1
40 1 U2205 PT5108E23E-28 SOT_23_5 1
41 1 U5300 MP1488 SOT_23_6L 1
42 1 U8205 61082-041402LF CNN40_0R80_61082 1
