请输入描述
板子的BOM单:
Comment | Description | Designator | LibRef | Quantity |
0.47U/X2 | Capacitor | C01 | CAP | 1 |
82UF/400V | Capacitor | C02 | CAPACITOR POL | 1 |
222M/1KV | Capacitor | C03 | CAP | 1 |
222M/500V | Capacitor | C07 | CAP | 1 |
22UF/35V | Capacitor | C08 | CAPACITOR | 1 |
470U/25V | Capacitor | C09, C10, C11 | CAPACITOR | 3 |
222M/Y1 | Capacitor | C12 | CAP | 1 |
470P | Capacitor | C12, C14 | CAP | 2 |
104 | Capacitor | C13 | CAP | 1 |
CR8835T | C13 | CR8835T | 1 | |
HEADER 3 | CON1 | HEADER 3 | 1 | |
FR104 | Diode | D01 | DIODE | 1 |
FR107 | Diode | D02 | DIODE | 1 |
MBR10200 | Diode | D07 | DIODE | 1 |
KBP205 | Diode Bridge | DB01 | BRIDGE1 | 1 |
1.6A250v | Fuse | F01 | FUSE1 | 1 |
3~5UH | L2 | INDUCTOR | 1 | |
10k | NTC | RES4 | 1 | |
4N60 | Q01 | MOSFET P | 1 | |
NPN | NPN Transistor | Q02 | NPN | 1 |
TL431 | Q2 | SCR | 1 | |
514 | R1, R2 | RES1 | 2 | |
NC | R5, R6 | RES1 | 2 | |
0.5R/2W | R06 | RES1 | 1 | |
0R/1206 | R7 | RES1 | 1 | |
1.5M/1206 | R9 | RES1 | 1 | |
91K/2W | R10 | RES1 | 1 | |
47R | R14 | RES1 | 1 | |
100K | R15 | RES1 | 1 | |
6R8 | R16 | RES1 | 1 | |
6.8R | R17 | RES1 | 1 | |
1.1K | R19 | RES1 | 1 | |
10K//430k | R20 | RES1 | 1 | |
47R | R21 | RES1 | 1 | |
RES1 | R21, Rx1 | RES1 | 2 | |
1.8K | R22 | RES1 | 1 | |
51R | R24, R25, R26 | RES1 | 3 | |
1.7mH | 共模电感 | T01 | DOUBLE_L_1 | 1 |
EI2801 | TRANSFORMER | T1 | TRANS6 | 1 |
10mH | 共模电感 | T02 | DOUBLE_L_1 | 1 |
EL817B | Optoisolator | U1 | OPTOISO1 | 1 |
07511 | VariableCapacitor | V01 | CAPVAR | 1 |
6.8k | Zener Diode | ZD01 | ZENER2 | 1 |
[attach]68015[/attach]
页:
[1]
2
